Karta typów, wyniki, punkty
Runda 5. Grupy A-C 20.06.2021 - 21.06.2021
Klasyfikacja
MECZ | Wło | Wal | Swa | Tur | Ukr | Aus | Mac | Hol | Fin | Bel | Ros | Dan | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | Kristos | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 11 | 100 |
2 | Gregory | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 10 | 0 |
3 | Długi1971 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 10 | 0 |
4 | Przemysław | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 10 | 0 |
5 | Flaku | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 9 | 0 |
6 | Majkel | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 9 | 0 |
7 | Pyzior | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
8 | Dario | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
9 | Sido | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
10 | Mati | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
K.F.Boss