Karta typów, wyniki, punkty
Runda 6. Grupy D-F 22.06.2021 - 23.06.2021
Klasyfikacja
MECZ | Cze | Ang | Cho | Szk | Swe | Pol | Sło | His | Nie | Węg | Por | Fra | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pyzior | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | x | - | - | x | 8 | 50 |
2 | Kristos | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 8 | 50 |
3 | Mati | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
4 | Flaku | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
5 | Sido | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
6 | Długi1971 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
7 | Majkel | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
8 | Przemysław | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
9 | Gregory | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
10 | Dario | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
K.F.Boss