Karta typów, wyniki, punkty
Runda 7. 1/8 finału 26.06.2021 - 29.06.2021
MECZ | Wal | Dan | Wło | Aus | Hol | Cze | Bel | Por | Cho | His | Fra | Swa | Ang | Nie | Swe | Ukr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pyzior | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Kristos | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gregory | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
4 | Długi1971 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Mati | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 20 |
6 | Przemysław | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
7 | Sido | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Flaku | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
9 | Majkel | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 20 |
10 | Dario | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 |
K.F.Boss