Karta typów, wyniki, punkty
Runda 8. 1/4 fina³u 05.07.2024 - 06.07.2024
MECZ | His | Nie | Por | Fra | Ang | Szw | Hol | Tur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | HerrFlig | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
2 | JohannaOstwind | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
3 | Tusk | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
4 | Apfelstrudel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
5 | Jurgen | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 9 | 0 |
6 | Günther | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
7 | Matthäus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
8 | M.Kloset | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
9 | Prof.Kuppelweiser | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
10 | Helga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
11 | Fußballspieler | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 10 | 150 |
12 | GelberSchmetterling | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
13 | Loncetla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
14 | AperolSpritz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
15 | Jägermeister | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
K.F.Boss