Karta typów, wyniki, punkty
Runda 1. Grupy A-C 14.06.2024 - 16.06.2024
MECZ | Nie | Szk | Węg | Szw | His | Cho | Wło | Alb | Słe | Dan | Ser | Ang | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | HerrFlig | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
2 | JohannaOstwind | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
3 | Tusk | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
4 | Apfelstrudel | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | x | - | - | x | 9 | 0 |
5 | Jurgen | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
6 | Günther | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
7 | Matthäus | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
8 | M.Kloset | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
9 | Prof.Kuppelweiser | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
10 | Helga | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | 9 | 0 |
11 | Fußballspieler | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
12 | GelberSchmetterling | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | x | - | - | x | 9 | 0 |
13 | Loncetla | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
14 | AperolSpritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
15 | Jägermeister | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | x | - | - | x | 12 | 150 |
K.F.Boss