Karta typów, wyniki, punkty
Runda 2. Grupy D-F 16.06.2024 - 18.06.2024
Klasyfikacja
MECZ | Pol | Hol | Rum | Ukr | Bel | S³a | Aus | Fra | Tur | Gru | Por | Cze | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | JohannaOstwind | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 9 | 150 |
2 | Apfelstrudel | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
3 | Helga | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
4 | M.Kloset | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
5 | Günther | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
6 | Loncetla | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
7 | Fußballspieler | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
8 | Tusk | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
9 | Jägermeister | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
10 | HerrFlig | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
11 | AperolSpritz | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
12 | GelberSchmetterling | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
13 | Matthäus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
14 | Prof.Kuppelweiser | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
15 | Jurgen | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
K.F.Boss