Karta typów, wyniki, punkty
Runda 3. Grupy A-C 19.06.2024 - 20.06.2024
Klasyfikacja
MECZ | Cho | Alb | Nie | Węg | Szk | Szw | Słe | Ser | Dan | Ang | His | Wło | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | GelberSchmetterling | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 9 | 150 |
2 | M.Kloset | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
3 | Fußballspieler | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
4 | Matthäus | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
5 | Jägermeister | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
6 | Helga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
7 | Loncetla | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
8 | AperolSpritz | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
9 | Apfelstrudel | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
10 | Günther | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
11 | Prof.Kuppelweiser | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
12 | HerrFlig | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
13 | Tusk | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
14 | JohannaOstwind | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
15 | Jurgen | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 1 | 0 |
K.F.Boss