Karta typów, wyniki, punkty
Runda 4. Grupy D-F 21.06.2024 - 22.06.2024
MECZ | S³a | Ukr | Pol | Aus | Hol | Fra | Gru | Cze | Tur | Por | Bel | Rum | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | HerrFlig | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
2 | JohannaOstwind | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | x | - | - | x | 8 | 150 |
3 | Tusk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
4 | Apfelstrudel | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
5 | Jurgen | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
6 | Günther | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
7 | Matthäus | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
8 | M.Kloset | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
9 | Prof.Kuppelweiser | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
10 | Helga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
11 | Fußballspieler | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
12 | GelberSchmetterling | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
13 | Loncetla | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
14 | AperolSpritz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
15 | Jägermeister | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
K.F.Boss