Karta typów, wyniki, punkty
Runda 5. Grupy A-C 23.06.2024 - 25.06.2024
MECZ | Szw | Nie | Szk | Węg | Alb | His | Cho | Wło | Ang | Słe | Dan | Ser | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | HerrFlig | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
2 | JohannaOstwind | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
3 | Tusk | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
4 | Apfelstrudel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
5 | Jurgen | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
6 | Günther | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
7 | Matthäus | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
8 | M.Kloset | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
9 | Prof.Kuppelweiser | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 8 | 150 |
10 | Helga | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
11 | Fußballspieler | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
12 | GelberSchmetterling | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
13 | Loncetla | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 1 | 0 |
14 | AperolSpritz | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 1 | 0 |
15 | Jägermeister | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
K.F.Boss