Karta typów, wyniki, punkty
Runda 6. Grupy D-F 25.06.2024 - 26.06.2024
MECZ | Hol | Aus | Fra | Pol | S³a | Rum | Ukr | Bel | Gru | Por | Cze | Tur | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | HerrFlig | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 0 | 0 |
2 | JohannaOstwind | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
3 | Tusk | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 0 | 0 |
4 | Apfelstrudel | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | x | - | - | x | 5 | 70 |
5 | Jurgen | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
6 | Günther | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
7 | Matthäus | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
8 | M.Kloset | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 0 | 0 |
9 | Prof.Kuppelweiser | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
10 | Helga | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 0 | 0 |
11 | Fußballspieler | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 0 | 0 |
12 | GelberSchmetterling | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
13 | Loncetla | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
14 | AperolSpritz | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | x | - | - | x | 5 | 70 |
15 | Jägermeister | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
K.F.Boss