Karta typów, wyniki, punkty
Runda 7. 1/8 fina³u 29.06.2024 - 02.07.2024
MECZ | Szw | W³o | Nie | Dan | Ang | S³a | His | Gru | Fra | Bel | Por | S³e | Rum | Hol | Aus | Tur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | HerrFlig | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | JohannaOstwind | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
3 | Tusk | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Apfelstrudel | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
5 | Jurgen | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 150 |
6 | Günther | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 |
7 | Matthäus | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
8 | M.Kloset | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
9 | Prof.Kuppelweiser | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
10 | Helga | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | Fußballspieler | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
12 | GelberSchmetterling | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
13 | Loncetla | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
14 | AperolSpritz | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
15 | Jägermeister | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
K.F.Boss