Karta typów, wyniki, punkty
Runda 8. 1/4 fina³u 05.07.2024 - 06.07.2024
Klasyfikacja
MECZ | His | Nie | Por | Fra | Ang | Szw | Hol | Tur | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | Fußballspieler | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 10 | 150 |
2 | Jurgen | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 9 | 0 |
3 | GelberSchmetterling | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
4 | Jägermeister | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 8 | 0 |
5 | Apfelstrudel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 7 | 0 |
6 | Matthäus | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
7 | Günther | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 6 | 0 |
8 | AperolSpritz | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
9 | Tusk | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 5 | 0 |
10 | M.Kloset | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
11 | Helga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
12 | JohannaOstwind | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
13 | HerrFlig | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
14 | Prof.Kuppelweiser | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
15 | Loncetla | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
K.F.Boss