Karta typów, wyniki, punkty
Runda 9. Pó³fina³y, fina³ 09.07.2024 - 14.07.2024
Klasyfikacja
MECZ | His | Fra | Hol | Ang | His | Ang | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WYNIK | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | ||||||||||||||||||||||||
1 | Tusk | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 6 | 70 |
2 | Günther | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 6 | 70 |
3 | Loncetla | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 4 | 0 |
4 | Fußballspieler | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
5 | GelberSchmetterling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
6 | Apfelstrudel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
7 | AperolSpritz | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 3 | 0 |
8 | Prof.Kuppelweiser | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
9 | Helga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
10 | HerrFlig | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 2 | 0 |
11 | Matthäus | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 1 | 0 |
12 | M.Kloset | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 1 | 0 |
13 | Jurgen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 1 | 0 |
14 | JohannaOstwind | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 1 | 0 |
15 | Jägermeister | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | - | x | 0 | 0 |
K.F.Boss