Generalka
Klasyfikacja gotówkowa
Punkty za rundê | Kasa za rundê | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1. | R2. | R3. | R4. | R5. | R6. | R7. | R8. | R9. | R1. | R2. | R3. | R4. | R5. | R6. | R7. | R8. | R9. | Gen. | ||||
Lp. | Nick | Punkty | Kasa | |||||||||||||||||||
1 | JohannaOstwind | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 42 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2 | Apfelstrudel | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 150 | 220 |
3 | Fußballspieler | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 7 | 10 | 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
4 | Jurgen | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 |
5 | GelberSchmetterling | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 46 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
6 | Jägermeister | 12 | 6 | 6 | 7 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
7 | Prof.Kuppelweiser | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
8 | Günther | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
9 | AperolSpritz | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
10 | Tusk | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
11 | Helga | 9 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Loncetla | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | M.Kloset | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Matthäus | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | HerrFlig | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K.F.Boss